| DAFTAR HADIR DAN NILAI SISWA | ||||||||||||
| SMP N SATU ATAP 1 JATINAGARA | ||||||||||||
| NO | NAMA SISWA | KEHADIRAN | NILAI SISWA | JUMLAH | RATA-RATA | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | H1 | H2 | NK | UTS | UAS | ||||
| 1 | AGUS | . | . | . | . | 60 | 80 | 70 | 70 | 80 | 360 | 72 |
| 2 | ANA | . | . | . | . | 70 | 67 | 79 | 80 | 70 | 366 | 73,2 |
| 3 | ANI | . | . | . | . | 70 | 80 | 60 | 90 | 60 | 360 | 72 |
| 4 | BENI | . | . | . | . | 70 | 90 | 80 | 80 | 80 | 400 | 80 |
| 5 | BERI | . | . | . | . | 80 | 70 | 80 | 70 | 75 | 375 | 75 |
| 6 | RAHMA | . | . | . | . | 70 | 70 | 80 | 85 | 80 | 385 | 77 |
| 7 | AHIL | . | . | . | . | 60 | 80 | 70 | 75 | 60 | 345 | 69 |
| 8 | NANA | . | . | . | . | 65 | 70 | 90 | 75 | 78 | 378 | 75,6 |
| 9 | NANI | . | . | . | . | 80 | 80 | 85 | 65 | 71 | 381 | 76,2 |
| 10 | AMIN | . | . | . | . | 80 | 85 | 83 | 68 | 64 | 380 | 76 |
| 11 | AI | . | . | . | . | 80 | 78 | 85 | 66 | 78 | 387 | 77,4 |
| 12 | ADE | . | . | . | . | 65 | 80 | 90 | 90 | 87 | 412 | 82,4 |
| 13 | MILA | . | . | . | . | 75 | 79 | 88 | 62 | 43 | 347 | 69,4 |
| 14 | MELANI | . | . | . | . | 74 | 80 | 90 | 60 | 36 | 340 | 68 |
| 15 | CAHYA | . | . | . | . | 72 | 80 | 80 | 80 | 80 | 392 | 78,4 |
| 16 | SUSI | . | . | . | . | 71 | 80 | 70 | 80 | 80 | 381 | 76,2 |
| 17 | RAHMA | . | . | . | . | 68 | 81 | 80 | 80 | 15 | 324 | 64,8 |
| 18 | AGUS | . | . | . | . | 68 | 81 | 85 | 80 | 80 | 394 | 78,8 |
| 19 | DONI | . | . | . | . | 66 | 82 | 80 | 80 | 80 | 388 | 77,6 |
| 20 | RENI | . | . | . | . | 65 | 82 | 75 | 80 | 75 | 377 | 75,4 |
Senin, 06 Desember 2010
MEMBUAT DAFTAR HADIR
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar